最新发布
学院2016-2017-2第0-1周教学工作计划
发布人:
beat365中文官方网站
发布时间:
2017-02-23
浏览量:
487
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 课表打印、制作 | 张俊 | 3月6日 | |
2 | 开学第1周教学检查课表筛选 | 张俊 | 2月24日 | |
3 | 教材领取 | 张俊 | 2月24日 | 2月24日 |
4 | 混合式课程申报 | 张俊 | 3月2日 | 3月2日 |
5 | 支教学生补考(文院12人次,师院2人次) | 李月 | 3月1日 | 2月28日 |
6 | 2016-2017-1成绩分析 | 石利娟 | 3月4日 | |
7 | 2016-2017-1学期学业预警 | 李月 | 3月6日 | 3月6日 |
8 | 特殊考生(延长搭考学生)成绩导入 | 李月 | 3月4日 | 3月4日 |
9 | 学生考勤表发放 | 李月 | 2月26日 | 2月26日 |
10 | 学生学期注册(学生报到情况表上报学籍科) | 李月 | 2月28日 | 2月28日 |
11 | 开学教学检查工作及检查总结 | 孙海波 | 3月3日 | 3月2日 |
12 | 支教学生出发准备(汉语言2014级) | 孙海波 | 2月28日 | 2月28日 |
13 | 书评活动评审 | 孙海波 | 3月3日 |
上一篇:下一篇:
学院2016-2017-2第0-1周教学工作计划
发布时间:
2017-02-23
发布人:
beat365中文官方网站
浏览量:
487
字号:大
小
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 课表打印、制作 | 张俊 | 3月6日 | |
2 | 开学第1周教学检查课表筛选 | 张俊 | 2月24日 | |
3 | 教材领取 | 张俊 | 2月24日 | 2月24日 |
4 | 混合式课程申报 | 张俊 | 3月2日 | 3月2日 |
5 | 支教学生补考(文院12人次,师院2人次) | 李月 | 3月1日 | 2月28日 |
6 | 2016-2017-1成绩分析 | 石利娟 | 3月4日 | |
7 | 2016-2017-1学期学业预警 | 李月 | 3月6日 | 3月6日 |
8 | 特殊考生(延长搭考学生)成绩导入 | 李月 | 3月4日 | 3月4日 |
9 | 学生考勤表发放 | 李月 | 2月26日 | 2月26日 |
10 | 学生学期注册(学生报到情况表上报学籍科) | 李月 | 2月28日 | 2月28日 |
11 | 开学教学检查工作及检查总结 | 孙海波 | 3月3日 | 3月2日 |
12 | 支教学生出发准备(汉语言2014级) | 孙海波 | 2月28日 | 2月28日 |
13 | 书评活动评审 | 孙海波 | 3月3日 |
上一篇:下一篇: