最新发布
beat365中文官方网站2019年春季学期校发奖学金公示
发布人:
beat365中文官方网站
发布时间:
2019-04-15
浏览量:
2781
beat365中文官方网站校发奖学金明细表(系统导入模板) | ||||||||
学院名称(学办公章):beat365中文官方网站 | 填表时间:2019年4月15日 | |||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 奖学金类型(等级/专业/特殊) | 发放标准(元/月) | 发放月数(月) | 发放金额(元) | 备注(必要的说明和备注) |
1 | 2015广电 | 20151004024 | 杨爽 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
2 | 2015广电 | 20151004012 | 刘家麟 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
3 | 2015广电 | 20151004026 | 曾英杰 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
4 | 2015广电 | 20151004001 | 陈国珍 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
5 | 2015广电 | 20151004031 | 赵志伟 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
6 | 2015广电 | 20151004030 | 赵瑞 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
7 | 2016广电 | 20161004004 | 黄汇雨 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
8 | 2016广电 | 20161004002 | 宋琼 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
9 | 2016广电 | 20161004001 | 周雪 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
10 | 2016广电 | 20161004023 | 张嫒 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
11 | 2016广电 | 20161004037 | 雍霞 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
12 | 2017新闻学 | 20171004304 | 赵芯懿 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
13 | 2017新闻学 | 20171004271 | 陈永洁 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
14 | 2017新闻学 | 20171004290 | 孙兆葶 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
15 | 2017新闻学 | 20171004294 | 王月琳 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
16 | 2017新闻学 | 20171004286 | 饶宇轩 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
17 | 2017新闻学 | 20171004273 | 韩玮清 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
18 | 2018新闻学 | 20181004295 | 李钟秀 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
19 | 2018新闻学 | 20181004290 | 赖宇亭 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
20 | 2018新闻学 | 20181004292 | 杨云清 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
21 | 2018新闻学 | 20181004301 | 曹根 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
22 | 2015汉语言文学 | 20151004212 | 付珂 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
23 | 2015汉语言文学 | 20151004227 | 马振凤 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
24 | 2015汉语言文学 | 20151004214 | 郭子钰 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
25 | 2015汉语言文学 | 20151004237 | 王紫荆 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
26 | 2015汉语言文学 | 20151004213 | 郭禹彤 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
27 | 2015汉语言文学 | 20151004240 | 张晓敏 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
28 | 2015汉语言文学 | 20151004228 | 潘宇宵 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
29 | 2015汉语言文学 | 20151004238 | 杨娜 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
30 | 2016汉语言文学 | 20161004109 | 陈倩 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
31 | 2016汉语言文学 | 20161004079 | 贾博生 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
32 | 2016汉语言文学 | 20161004080 | 常可欣 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
33 | 2016汉语言文学 | 20161004102 | 高莹捷 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
34 | 2016汉语言文学 | 20161004103 | 余晓莲 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
35 | 2017汉语言文学 | 20171004022 | 王楠 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
36 | 2017汉语言文学 | 20171004021 | 孙雨 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
37 | 2017汉语言文学 | 20171004001 | 曾黎黎 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
38 | 2017汉语言文学 | 20171004030 | 杨赟 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
39 | 2017汉语言文学 | 20171004018 | 彭雅兰 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
40 | 2018汉语言文学 | 20181004040 | 赵江媚 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
41 | 2018汉语言文学 | 20181004061 | 张志英 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
42 | 2018汉语言文学 | 20181004054 | 王军铸 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
43 | 2018汉语言文学 | 20181004084 | 李茂秋 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
44 | 2018汉语言文学 | 20181004081 | 黄芳琳 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
45 | 2018汉语言文学 | 20181004048 | 薛可 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
46 | 2018汉语言文学 | 20181004053 | 刘凯丽 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
47 | 2018汉语言文学 | 20181004083 | 王玲珑 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
48 | 2018汉语言文学 | 20181004087 | 胡瑞雪 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
49 | 2015汉语言文学 | 20151004227 | 马振凤 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | 补发 |
50 | 2018汉语言1班 | 20181004103 | 唐西瓦克·阿力木别克 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
51 | 2018汉语言1班 | 20181004117 | 热依扎古丽·达列力 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
52 | 2018汉语言1班 | 20181004116 | 吐尔洪·托合提 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
53 | 2018汉语言1班 | 20181004115 | 孜木热提 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
54 | 2018汉语言1班 | 20181004094 | 阿尔曼古丽·条了 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
55 | 2018汉语言1班 | 20181004095 | 迪娜尔·满丁 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
56 | 2018汉语言1班 | 20181004099 | 叶尔加那提·哈力拜克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
57 | 2018汉语言1班 | 20181004110 | 古丽皮耶·艾尔肯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
58 | 2018汉语言1班 | 20181004101 | 苏巴提江·玉苏甫 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
59 | 2018汉语言1班 | 20181004113 | 苏比努尔·依里哈木江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
60 | 2018汉语言1班 | 20181004108 | 关晓雪 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
61 | 2018汉语言1班 | 20181004112 | 阿合叶德力·阿德里汉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
62 | 2018汉语言1班 | 20181004100 | 阿依博塔·阿依肯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
63 | 2018汉语言1班 | 20181004111 | 王佳辰 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
64 | 2018汉语言2班 | 20181004127 | 洪雨婷 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
65 | 2018汉语言2班 | 20181004128 | 泽英·阿克木 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
66 | 2018汉语言2班 | 20181004135 | 苏比努尔·艾日肯 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
67 | 2018汉语言2班 | 20181004133 | 伊力亚尔·白哈提尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
68 | 2018汉语言2班 | 20181004124 | 美丽·努尔别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
69 | 2018汉语言2班 | 20181004137 | 王伟 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
70 | 2018汉语言2班 | 20181004129 | 吐努古丽·金思 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
71 | 2018汉语言2班 | 20181004139 | 叶丽扎提·阿衣霞 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
72 | 2018汉语言2班 | 20181004118 | 王傲澳 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
73 | 2018汉语言2班 | 20181004120 | 孟凯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
74 | 2018汉语言2班 | 20181004134 | 孙格拉·努尔别尔干 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
75 | 2018汉语言2班 | 20181004130 | 唐波力·马达力别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
76 | 2018中国少数民族语言文学1班 | 20181004207 | 王怀杰 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
77 | 2018中国少数民族语言文学1班 | 20181004211 | 李优嘉 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
78 | 2018中国少数民族语言文学1班 | 20181004209 | 刘佳豪 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
79 | 2018中国少数民族语言文学1班 | 20181004203 | 林雨欣 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
80 | 2018中国少数民族语言文学2班 | 20181004225 | 张瀚文 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
81 | 2018中国少数民族语言文学2班 | 20181004232 | 安睿 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
82 | 2018中国少数民族语言文学2班 | 20181004220 | 米宝硕 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
83 | 2018中国少数民族语言文学2班 | 20181004233 | 李冰勤 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
84 | 2017汉语言 | 20171004214 | 哈丽马·买拉木 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
85 | 2017汉语言 | 20171004213 | 郭欢瑜 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
86 | 2017汉语言 | 2017100407 | 昂沙尔·铁格斯汗 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
87 | 2017汉语言 | 20171004221 | 丽扎 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
88 | 2017汉语言 | 20171004232 | 叶尔古丽·对山 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
89 | 2017汉语言 | 20171004213 | 郭欢瑜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
90 | 2017汉语言 | 20171004214 | 哈丽马·买拉木 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
91 | 2017汉语言 | 20171004211 | 古丽巴尔西·霍衣先 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
92 | 2017汉语言 | 20171004206 | 阿英·阿依登 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
93 | 2017汉语言 | 20171004226 | 沙普热木·斯得克江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
94 | 2017汉语言 | 20171004233 | 孜力胡麻·阿不都沙拉木 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
95 | 2017汉语言 | 20171004204 | 阿迪兰·艾尔肯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
96 | 2017汉语言 | 20171004203 | 阿不都沙拉木·努尔买买提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
97 | 2017汉语言 | 20171004205 | 阿丽达·克卫星 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
98 | 2017汉语言 | 20171004215 | 合然·热合提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
99 | 2017汉语言 | 20171004209 | 高哈尔·杰恩孜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
100 | 2017汉语言 | 20171004212 | 古力那扎尔·牙生江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
101 | 2017汉语言 | 20171004222 | 买日比亚·买买提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
102 | 2017汉语言 | 20171004225 | 沙米娜·依提亚提江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
103 | 2017汉语言 | 20171004228 | 苏卜伊努尔·买买提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
104 | 2017汉语言 | 20171004223 | 麦合丽娅·阿吉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
105 | 2017中国少数民族语言文学 | 201710042 | 韩霞 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
106 | 2017中国少数民族语言文学 | 201710042 | 谢梁玥 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
107 | 2017中国少数民族语言文学 | 201710042 | 王艺 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
108 | 2016汉语言 | 20161004059 | 孟克查汗 | 一等奖 | 300元 | 5 | 1500元 | |
109 | 2016汉语言 | 20161004040 | 阿丽牙·热合曼 | 二等奖 | 200元 | 5 | 1000元 | |
110 | 2016汉语言 | 20161004057 | 夏克热·肖克来提 | 二等奖 | 200元 | 5 | 1000元 | |
111 | 2016汉语言 | 20161004069 | 夏热帕·卡热 | 三等奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
112 | 2016汉语言 | 20161004045 | 夏依旦·阿帕尔 | 三等奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
113 | 2016汉语言 | 20161004043 | 胡西丹 | 三等奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
114 | 2016汉语言 | 20161004044 | 哈丽代·吾普尔 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
115 | 2016汉语言 | 20161004049 | 乌丽范·木热力 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
116 | 2016汉语言 | 20161004051 | 阿丽米拉·季革尔 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
117 | 2016汉语言 | 20161004053 | 加依娜·马合买提 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
118 | 2016汉语言 | 20161004062 | 拉扎提·居马别克 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
119 | 2016汉语言 | 20161004064 | 红都孜·热合买提 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
120 | 2016汉语言 | 20161004070 | 佧米莱·伊斯马伊力 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
121 | 2016汉语言 | 20161004072 | 阿斯姆古丽·阿卜力孜 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
122 | 2016汉语言 | 20161004078 | 古丽巴努姆·麦提图尔荪 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
123 | 2016汉语言 | 20151004397 | 米尔扎提·阿卜力孜 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
124 | 2016汉语言 | 20151013205 | 米热阿依·买买提明 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
125 | 2016汉语言 | 20161004041 | 古丽米热·艾尔肯 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
126 | 2016汉语言 | 20161004042 | 塔力哈尔·胡鲁马汗 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
127 | 2016汉语言 | 20161004048 | 夏力哈尔·达那别克 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
128 | 2016汉语言 | 20161004052 | 达吾提别克·努尔哈力 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
129 | 2016汉语言 | 20161004055 | 别克江·木黑 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
130 | 2016汉语言 | 20161004056 | 帕拉沙提·努尔艾 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
131 | 2016汉语言 | 20161004061 | 杜拉提·加沙尔 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
132 | 2016汉语言 | 20161004063 | 加尼别克·巴合提别克 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
133 | 2016汉语言 | 20161004066 | 热依拉·阿不拉 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
134 | 2016汉语言 | 20161004067 | 那迪拉·卡衣沙尔 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
135 | 2016汉语言 | 20161004074 | 努尔买提·吐鲁甫 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
136 | 2016汉语言 | 20161004077 | 热伊拉·沙吾尔丁 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
137 | 2016汉语言 | 20161004076 | 麦尔哈巴·麦提尼亚孜 | 专业奖 | 100元 | 5 | 500元 | |
138 | 2016中国少数民族语言文学1班 | 20161004275 | 冯海宁蓝 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
139 | 2016中国少数民族语言文学1班 | 20161004283 | 刘玉姝 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
140 | 2016中国少数民族语言文学1班 | 20161004286 | 马艳丽 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
141 | 2016中国少数民族语言文学1班 | 20161004285 | 罗紫萱 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
142 | 2016中国少数民族语言文学1班 | 20161004276 | 解佳成 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
143 | 2016中国少数民族语言文学2班 | 20161004312 | 邓华筝 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
144 | 2016中国少数民族语言文学2班 | 20161004319 | 王玉 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
145 | 2016中国少数民族语言文学2班 | 20161004313 | 崔文迁 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
146 | 2016中国少数民族语言文学2班 | 20161004306 | 王许 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
147 | 2016中国少数民族语言文学2班 | 20161004326 | 范玲 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
148 | 2015汉语言1班 | 20151004365 | 吴嘉欣 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
149 | 2015汉语言1班 | 20151004363 | 武子璇 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
150 | 2015汉语言1班 | 20151004356 | 李乐 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
151 | 2015汉语言1班 | 20151004343 | 王江美 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
152 | 2015汉语言1班 | 20151004363 | 武子璇 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
153 | 2015汉语言1班 | 20151004343 | 王江美 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
154 | 2015汉语言1班 | 20151004359 | 张燕 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
155 | 2015汉语言1班 | 20151004342 | 尼嘎热·沙地克江 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
156 | 2015汉语言1班 | 20151004366 | 布艾加尔·阿布力克木 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
157 | 2015汉语言1班 | 20151004360 | 姆拉提 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
158 | 2015汉语言1班 | 20151004358 | 方旭 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
159 | 2015汉语言1班 | 20151004349 | 玉米提·依买尔 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
160 | 2015汉语言1班 | 20151004362 | 依尼哈木·阿卜杜艾拉 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
161 | 2015汉语言1班 | 20151004347 | 赛米热·苏来曼 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
162 | 2015汉语言1班 | 20151004339 | 迪丽胡玛尔·依明江 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
163 | 2015汉语言1班 | 20151004345 | 迪丽胡玛尔·热夏提 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
164 | 2015汉语言1班 | 20151004344 | 苏比努尔·阿巴拜克力 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
165 | 2015汉语言1班 | 20151004355 | 巴丽江·巴合提别克 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
166 | 2015汉语言1班 | 20151004361 | 蒋世安 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
167 | 2015汉语言1班 | 20151004340 | 茹斯旦木·吾甫尔江 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
168 | 2015汉语言1班 | 20151004351 | 加丽哈斯·贾合甫拜克 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
169 | 2015汉语言1班 | 20151004367 | 河那古力·热合曼 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
170 | 2015汉语言1班 | 20151004364 | 迪拉·艾尼瓦尔 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
171 | 2015汉语言1班 | 20151004341 | 艾丽咪娜·阿贝 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
172 | 2015汉语言2班 | 2014504261 | 阿热艾·安合别克 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
173 | 2015汉语言2班 | 2014504269 | 古丽孜亚·努尔巴合提 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
174 | 2015汉语言2班 | 2014504285 | 夏木斯亚·塔那义 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
175 | 2015汉语言2班 | 2014504272 | 库兰·加尔肯 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
176 | 2015汉语言2班 | 2014504276 | 米列·巴合提别克 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
177 | 2015汉语言2班 | 2014504286 | 夏依达·尼加提 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
178 | 2015汉语言2班 | 2014504271 | 卡拉阿希·巴依木合买提 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
179 | 2015汉语言2班 | 2014504280 | 努尔依拉·胡安拜 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
180 | 2015汉语言2班 | 2014504260 | 阿勒米拉·巴合提别克 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
181 | 2015汉语言2班 | 2014504273 | 丽那·金恩斯 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
182 | 2015汉语言2班 | 2014504287 | 孜比亚·扎克 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
183 | 2015汉语言2班 | 2014504270 | 居来提·亚力坤 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
184 | 2015汉语言2班 | 2014504266 | 迪依娜尔·排孜拉 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
185 | 2015汉语言2班 | 2014504278 | 娜迪亚·帕鲁克 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
186 | 2015汉语言2班 | 2014504268 | 古丽皮亚·阿不力孜 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
187 | 2015汉语言2班 | 2014504256 | 阿卜杜阿亚提·艾尼 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
188 | 2015汉语言2班 | 2014504274 | 麦来·哈尔木江 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
189 | 2015汉语言2班 | 2014504264 | 楚合拉·吐热斯别克 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
190 | 2015汉语言2班 | 2014504277 | 穆凯代斯·阿迪力 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
191 | 2015汉语言3班 | 20151004410 | 古丽米日·泰来提 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
192 | 2015汉语言3班 | 20151004408 | 西米色·依明 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
193 | 2015汉语言3班 | 20151004407 | 吐尔逊江·木合塔尔 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
194 | 2015汉语言3班 | 20151004404 | 王亚爽 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
195 | 2015汉语言3班 | 20151004410 | 古丽米日·泰来提 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
196 | 2015汉语言3班 | 20151004383 | 哈丽美拉·哈力木拉提 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
197 | 2015汉语言3班 | 20151004389 | 森巴提 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
198 | 2015汉语言3班 | 20151004407 | 吐尔逊江·木合塔尔 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
199 | 2015汉语言3班 | 20151004384 | 桑格加拉 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
200 | 2015汉语言3班 | 20151004382 | 斯琴高娃 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
201 | 2015汉语言3班 | 20151004380 | 罗丹 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
202 | 2015汉语言3班 | 20151004385 | 依扎特·阿仁 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
203 | 2015汉语言3班 | 20151004379 | 阿依加 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
204 | 2015汉语言3班 | 20151004399 | 阿迪莱·艾则孜 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
205 | 2015汉语言3班 | 20151004395 | 巴音斯琴 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
206 | 2015汉语言3班 | 20151004393 | 楠玎 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
207 | 2015汉语言3班 | 20151004409 | 买日排提·托合提 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
208 | 2015汉语言3班 | 20151004377 | 李佳馨 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
209 | 2015汉语言3班 | 20151004402 | 娜迪热·乌布力喀斯木 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
210 | 2015汉语言3班 | 20151004378 | 迪达尔·马达提 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
211 | 2015汉语言3班 | 20151004405 | 孙东琦 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
212 | 2015汉语言3班 | 20151004388 | 加林·叶尔波力 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
213 | 2015汉语言3班 | 20151004394 | 沙尔娜 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
214 | 2015汉语言3班 | 20151004391 | 姜源乔 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
215 | 2015汉语言3班 | 20151004376 | 阿马力·木拉提 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
216 | 2015中国少数民族语言文学1班 | 20151004266 | 管若汐 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
217 | 2015中国少数民族语言文学1班 | 20151004294 | 马晓辉 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
218 | 2015中国少数民族语言文学1班 | 20151004288 | 罗吉莎 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
219 | 2015中国少数民族语言文学1班 | 20151004286 | 卢月雯 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
220 | 2015中国少数民族语言文学1班 | 20151004297 | 彭瑛 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
221 | 2015中国少数民族语言文学1班 | 20151004279 | 李敏 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
222 | 2015中国少数民族语言文学2班 | 20151004322 | 于翠翠 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
223 | 2015中国少数民族语言文学2班 | 20151004329 | 张政浩 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
224 | 2015中国少数民族语言文学2班 | 20151004300 | 申亚茹 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
225 | 2015中国少数民族语言文学2班 | 20151004332 | 郑小芳 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
226 | 2015中国少数民族语言文学2班 | 20151004298 | 蒲美妤 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
227 | 2015中国少数民族语言文学2班 | 20151004316 | 徐婷婷 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
228 | 2015视觉传达设计 | 20151004122 | 刘珊珊 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
229 | 2015视觉传达设计 | 20151004136 | 王凯 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
230 | 2015视觉传达设计 | 20151004128 | 聂亚苗 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
231 | 2015视觉传达设计 | 20151004099 | 陈星 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
232 | 2015视觉传达设计 | 20151004115 | 焦丽萌 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
233 | 2015视觉传达设计 | 20151004117 | 雷有芸 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
234 | 2015视觉传达设计 | 20151004145 | 臧照珍 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
235 | 2015视觉传达设计 | 20151004094 | 白焕玉 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
236 | 2015视觉传达设计 | 2013504162 | 孟宪宇 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
237 | 2015美术学 | 20151004093 | 左雯 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
238 | 2015美术学 | 20151004086 | 张文静 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
239 | 2015美术学 | 20151004073 | 王健 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
240 | 2015美术学 | 20151004052 | 梁震龙 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
241 | 2015美术学 | 20151004050 | 李美玲 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
242 | 2015美术学 | 20151004072 | 王慧 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
243 | 2015美术学 | 20151004088 | 赵鑫禹 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
244 | 2015美术学 | 20151004080 | 闫荟妃 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
245 | 2015美术学 | 20151004035 | 程韬 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
246 | 2015美术学 | 20151004050 | 李美玲 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
247 | 2015美术学 | 20151004070 | 孙彦龙 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
248 | 2015美术学 | 20151004093 | 左雯 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
249 | 2015美术学 | 20151004074 | 王妍 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
250 | 2015美术学 | 20151004086 | 张文静 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
251 | 2015美术学 | 20151004065 | 牛亚丽 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
252 | 2015美术学 | 20151004069 | 苏效腾 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
253 | 2015美术学 | 20151004088 | 赵鑫禹 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
254 | 2015美术学 | 20151004049 | 李嘉文 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
255 | 2015美术学 | 20151004059 | 刘云霄 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
256 | 2015美术学 | 20151004062 | 马壮 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
